Orders
Manage and track all your delivery orders.
| Order ID | Customer | Delivery Address | Status | Amount | Payment | Priority | Rider | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-8294 | Amara Okafor +234 801 234 5678 | 45 Admiralty Way, Lekki Phase 1 | in-transit | ₦15,500 | paid | high | Adebayo Ojo | Feb 15, 2026, 08:30 AM | |
| PH-8293 | Tunde Bakare +234 802 345 6789 | 22 Awolowo Road, Ikoyi | pending | ₦4,200 | unpaid | medium | — | Feb 15, 2026, 09:15 AM | |
| PH-8292 | Ngozi Eze +234 803 456 7890 | 18 Gbagada Expressway | delivered | ₦8,750 | paid | low | Chioma Nwankwo | Feb 14, 2026, 02:20 PM | |
| PH-8291 | Emeka Nnamdi +234 804 567 8901 | 7 Adeola Odeku, Victoria Island | processing | ₦32,000 | paid | urgent | — | Feb 15, 2026, 06:00 AM | |
| PH-8290 | Fatima Abdullahi +234 805 678 9012 | 3 Maitama Sule Street, Ikoyi | completed | ₦12,300 | paid | medium | Ibrahim Musa | Feb 14, 2026, 10:00 AM | |
| PH-8289 | Chidi Okeke +234 806 789 0123 | 9 Ozumba Mbadiwe, Victoria Island | cancelled | ₦6,800 | refunded | low | — | Feb 14, 2026, 08:00 AM | |
| PH-8288 | Aisha Bello +234 807 890 1234 | 14 Ligali Ayorinde, Victoria Island | in-transit | ₦18,900 | paid | high | Yusuf Adeyemi | Feb 15, 2026, 07:00 AM | |
| PH-8287 | Oluwaseun Adeyemi +234 808 901 2345 | 25 Herbert Macaulay Way, Yaba | delivered | ₦9,400 | paid | medium | Chioma Nwankwo | Feb 14, 2026, 09:30 AM |
Page 1 of 3